Die offene Vereinsmeisterschaft 2020 findet am 26. September 2020 statt. Es werden 100 Scheiben in der Disziplin Olympisch Trap auf Stand A und Stand B geschossen. Die maximale Anzahl der Schützen ist 42, respektive 7 Rotten.
Nr. | Name | Vorname | Nat. |
1 | ZAMBLERA | Pierluigi | ITA |
2 | COMBE DANY | Christophe | FRA |
3 | EGGER | Francis | SUI |
4 | DUBI | Thomas | SUI |
5 | ARNAUD | Alexandre | FRA |
6 | GUERREIRO | Bruno | POR |
7 | DO ROSARIO | Joao | POR |
8 | GOTTSCHLING | Andreas | GER |
9 | GOTTSCHLING | Alexander | GER |
10 | PERISSINOTTO | Paolo | SUI |
11 | MIRA | Antonio | POR |
12 | TEIXEIRA CARNEIRO | Luis | POR |
13 | |||
14 | BARREIRO | Orlando | SUI |
15 | DOS SANTOS CUNHA | Nuno | SUI |
16 | STOKIC | Miki | SUI |
17 | PEREIRA | Manuel | POR |
18 | PAIVA SOARES | Daniel | POR |
19 | PAIVA SOARES | Clàudio | POR |
20 | TEIXEIRA PEREIRA | Edgar | POR |
21 | PAIVA | Mario | SUI |
22 | GEOFFROY | Michel | FRA |
23 | |||
24 | DIAS | Ricardo Manuel | POR |
25 | THÄRIGEN | Jan | GER |
26 | FURFARO | Bartolo | ITA |
27 | OTT | Roman | SUI |
28 | PITAS | Àlvaro | POR |
29 | STIHL | Stephan | SUI |
30 | WEYERMANN | Eric | SUI |
31 | MAURICIO | Nuno | POR |
32 | BOUVIER | Xavier | SUI |
33 | CATANI | Armando | ITA |
34 | GODINHO | Joao | SUI |
35 | REICH | Romina | SUI |
36 | |||
37 | MOOS | Max | SUI |
38 | BUGNARD | Dimitri | SUI |
39 | SUI | ||
40 | MORAIS | Nuno | POR |
41 | LOPES | Celio | POR |
42 | DINIS | Rui |
POR |
Reserve |
|||
|
Jagdschiessanlage Bergfeld
Bergfeldstrasse 16
3032 Hinterkappelen
info@jsbern.ch
Standwart
standwart@jsbern.ch
Tel 079 869 80 19