Datum: 29. und 30. August 2020
Programm: 250 Scheiben Trap, Stand A und B
Schiesszeiten: 08-18 Uhr
Kosten: 220 CHF
Preisgeld: | Kat. A | Kat. B | Kat. C |
1. Rang | 1000 | 750 | 600 |
2. Rang | 600 | 500 | 400 |
3. Rang | 300 | 250 | 250 |
4. Rang | 200 | 200 | 200 |
5. Rang | 150 | 150 | 150 |
6. Rang | 100 | 100 | 100 |
7. Rang | 50 | 50 | 50 |
Preisgeld auf der Basis von 42 Schützen berechnet. 70 % der Einnahmen werden als Preisgeld oder Preise eingesetzt.
Jury: Die Jury wird aus 3 teilnehmenden Schützen gebildet.
Teilnehmeranzahl: Es werden höchstens 66 Schützen angenommen.
Reglement: Es wird nach den Regeln der ISSF geschossen; max. 24 gr. Gestochen wird nur um die Ränge 1-3 der Kat. A
Versicherung: Jeder Schütze muss ausreichend versichert sein. Er haftet persönlich für Unfälle.
Training: Freitag, 22. Mai 2019 von 14.00 bis 18.00 Uhr auf Satnd A und B. 1 Serie 10 CHF.
Nr. | Name | Vorname | Nat. |
1 | WEYERMANN | Eric | SUI |
2 | WASESCHA | Michael Sr. | SUI |
3 | EGGER | Francis | SUI |
4 | DUBI | Thomas | SUI |
5 | GUERREIRO | Bruno | POR |
6 | BOUVIER | Xavier | SUI |
7 | BELINGHERI | John | SUI |
8 | HIDANE | Jaouad | ITA |
9 | TEIXEIRA | Edgar | POR |
10 | EL QASMI | Mounir | FRA |
11 | DO ROSARIO | Joao | POR |
12 | ZULJI | Salen | SUI |
13 | ZIANI | Mohamed | SUI |
14 | ZIANI | Yassine | SUI |
15 | MÜLLER | Fadri | SUI |
16 | MORAIS | Nuno | POR |
17 | LOPES | Celio | POR |
18 | DINIS | Rui | POR |
19 | PEREIRA | Manuel | POR |
20 | PERISSINOTTO | Paolo | SUI |
21 | WEBER | Christian | GER |
22 | VIELLECHNER | Klaus | GER |
23 | PUREZA DOS SANTOS | Paulo | POR |
24 | THÄRIGEN | Jan | GER |
25 | SANTOS | Joel | POR |
26 | SIGRIST | Ivan | SUI |
27 | TEIXEIRA CARNEIRO | Luis | POR |
28 | DE CARVALHO | Paulo | POR |
29 | BARREIRO | Orlando | SUI |
30 | DOS SANTOS CUNHA | Nuno | SUI |
31 | STOKIC | Miki | SUI |
32 | KÖNIG | Rudolf | GER |
33 | BUGNARD | Dimitri | SUI |
34 | ZAMBLERA | Pierluigi | ITA |
35 | REICH | Peppino | SUI |
36 | REICH | Romina | SUI |
37 | CUISSA | Jose | POR |
38 | WASESCHA | Matteo | SUI |
39 | REICH | Gregor | SUI |
40 | KAST | René | SUI |
41 | MOOS | Max | SUI |
42 | BEER | Rico | SUI |
43 | TEIXEIRA | Duarte | POR |
44 | DE SOUSA | Carlos | POR |
45 | MIRA | Antonio | POR |
46 | CARBONE | Michele | ITA |
47 | REVAZ | Stéphane | SUI |
48 | DI BLASI | Vincenzo | ITA |
Reserve | |||
1 | PESCE | Montano | ITA |
2 |
MICHAUX | Michaël |
SUI |
3 |
ARNAUD | Alexandre |
FRA |
4 |
TRANE | Franco |
ITA |
5 |
DEGIACOMI | Ursin |
SUI |
6 |
MAURICIO | Nuno |
POR |
Jagdschiessanlage Bergfeld
Bergfeldstrasse 16
3032 Hinterkappelen
info@jsbern.ch
Standwart
standwart@jsbern.ch
Tel 079 869 80 19